1/	$NetBSD: units.lib,v 1.14 2007/02/15 22:37:27 dogcow Exp $
2
3/ primitive units
4
5m			!a!
6kg			!b!
7sec			!c!
8coul			!d!
9candela			!e!
10dollar			!f!
11bit			!h!
12erlang			!i!
13K			!j!
14
15/ prefixes
16
17yotta-			1e24
18zetta-			1e21
19exa-			1e18
20peta-			1e15
21tera-			1e12
22giga-			1e9
23mega-			1e6
24myria-			1e4
25kilo-			1e3
26hecto-			1e2
27deka-			1e1
28deci-			1e-1
29centi-			1e-2
30milli-			1e-3
31micro-			1e-6
32nano-			1e-9
33pico-			1e-12
34femto-			1e-15
35atto-			1e-18
36zopto-			1e-21
37yocto-			1e-24
38
39semi-			.5
40demi-			.5
41
42Y-			yotta
43Z-			zetta
44E-			exa
45P-			peta
46T-			tera
47G-			giga
48M-			mega
49k-			kilo
50h-			hecto
51da-			deka
52d-			deci
53c-			centi
54m-			milli
55p-			pico
56f-			femto
57a-			atto
58z-			zopto
59y-			yocto
60
61/ constants
62
63fuzz			1
64pi			3.14159265358979323846
65c			2.99792458e+8 m/sec fuzz
66g			9.80665 m/sec2
67au			1.49597871e+11 m fuzz
68mole			6.022169e+23 fuzz
69e			1.6021917e-19 coul fuzz
70energy			c2
71force			g
72mercury			1.33322e+5 kg/m2-sec2
73hg			mercury
74
75/ dimensionless
76
77radian			.5 / pi
78degree			1|180 pi-radian
79circle			2 pi-radian
80turn			2 pi-radian
81revolution			turn
82rev			turn
83grade			.9 degree
84arcdeg			1 degree
85arcmin			1|60 arcdeg
86ccs			1|36 erlang
87arcsec			1|60 arcmin
88
89steradian		radian2
90sphere			4 pi-steradian
91sr			steradian
92
93/ Time
94
95second			sec
96s			sec
97minute			60 sec
98min			minute
99hour			60 min
100hr			hour
101day			24 hr
102da			day
103week			7 day
104year			365.24219879 day fuzz
105yr			year
106month			1|12 year
107ms			millisec
108us			microsec
109
110/ Mass
111
112gram			millikg
113gm			gram
114mg			milligram
115metricton		kilokg
116
117/ Avoirdupois
118
119lb			.45359237 kg
120pound			lb
121lbf			lb g
122ounce			1|16 lb
123oz			ounce
124dram			1|16 oz
125dr			dram
126grain			1|7000 lb
127gr			grain
128shortton		2000 lb
129ton			shortton
130longton			2240 lb
131
132/ Apothecary
133
134scruple			20 grain
135apdram			60 grain
136apounce			480 grain
137appound			5760 grain
138troypound		appound
139
140/ Length
141
142meter			m
143cm			centimeter
144mm			millimeter
145km			kilometer
146nm			nanometer
147micron			micrometer
148angstrom		decinanometer
149
150inch			2.54 cm
151in			inch
152foot			12 in
153feet			foot
154ft			foot
155yard			3 ft
156yd			yard
157rod			5.5 yd
158rd			rod
159mile			5280 ft
160mi			mile
161
162british			1200|3937 m/ft
163nmile			1852 m
164
165acre			4840 yd2
166
167cc			cm3
168liter			kilocc
169ml			milliliter
170
171/ US Liquid
172
173gallon			231 in3
174imperial		1.20095
175gal			gallon
176quart			1|4 gal
177qt			quart
178pint			1|2 qt
179pt			pint
180
181floz			1|16 pt
182fldr			1|8 floz
183
184/ US Dry
185
186dry			268.8025 in3/gallon fuzz
187peck			8 dry-quart
188pk			peck
189bushel			4 peck
190bu			bushel
191chaldron		36 bushel
192
193/ British
194
195brgallon		277.420 in3 fuzz
196brquart			1|4 brgallon
197brpint			1|2 brquart
198brfloz			1|20 brpint
199brpeck			554.84 in3 fuzz
200brbushel		4 brpeck
201
202/ Bottles
203
204bottle			750 milliliter
205/bottle			fifth
206
207miniature		100 milliliter
208split			1|4 bottle
209half			1|2 bottle
210magnum			2 bottle
211jeroboam		4 bottle
212rehoboam		6 bottle
213methuselah		8 bottle
214salmanazar		12 bottle
215balthazar		16 bottle
216nebuchadnezzar		20 bottle
217sovereign		34 bottle
218
219/ Bottles - alternate names and spellings
220
221pony			split
222fillette		half
223tappit-hen		3 imperial
224rheoboam		rehoboam
225shalmaneser		salmanazar
226
227/ Energy Work
228
229newton			kg-m/sec2
230nt			newton
231N			newton
232joule			nt-m
233cal			4.1868 joule
234
235/ Electrical
236
237coulomb			coul
238C			coul
239ampere			coul/sec
240amp			ampere
241watt			joule/sec
242volt			watt/amp
243ohm			volt/amp
244mho			/ohm
245farad			coul/volt
246henry			sec2/farad
247weber			volt-sec
248
249/ Light
250
251cd			candela
252lumen			cd sr
253lux			cd sr/m2
254
255/ Wall Street Journal, July 2, 1993
256
257$			dollar
258argentinapeso		$
259australiadollar		.66 $
260bahraindinar		2.6522 $
261brazilcruzeiro		.000019 $
262britainpound		1.49 $
263canadadollar		.77 $
264czechkoruna		.034 $
265chilepeso		.0025 $
266chinarenminbi		.174856 $
267colombiapeso		.001495 $
268denmarkkrone		.15 $
269ecuadorsucre		.000539 $
270europeeuro		0.9142 $
271greatbritainpound	britainpound
272hongkongdollar		.13  $
273hungaryforint		.011 $
274indiarupee		.03211 $
275indonesiarupiah		.0004782 $
276israelshekel		.3642 $
277japanyen		.0093 $
278jordandinar		1.4682 $
279kuwaitdinar		3.3173 $
280lebanonpound		.000578 $
281malaysiaringgit		.338 $
282maltalira		2.6042 $
283mexicopeso		.3205128 $
284newzealanddollar	.539 $
285norwaykrone		.139 $
286pakistanrupee		.037 $
287perunewsol		.5065 $
288philippinespeso		.03738 $
289polandzloty		.000059 $
290saudiarabiariyal	.26702 $
291singaporedollar		.6157 $
292slovakkoruna		.034 $
293southamericarand	.21 $
294southkoreawon		.001 $
295swedenkrona		.13 $
296switzerlandfranc	.66 $
297taiwandollar		.038285 $
298thailandbaht		.03962 $
299turkeylira		.0000929 $
300unitedarabdirham	.2723 $
301uruguaynewpeso		.246852 $
302venezuelabolivar	.011 $
303
304/ The following currencies are locked to the Euro:
305/ <URL:http://www.ecb.int/change/conversion.htm>
306belgiumfranc		1|40.3399 euro
307germanymark		1|1.95583 euro
308spainpeseta		1|166.386 euro
309francefranc		1|6.55957 euro
310irelandpunt		1|.787564 euro
311italylira		1|1936.27 euro
312luxembourgfranc		1|40.3399 euro
313netherlandsguilder	1|2.20371 euro
314austriaschilling	1|13.7603 euro
315portugalescudo		1|200.482 euro
316finlandmarkka		1|5.94573 euro
317greecedrachma		1|340.750 euro
318
319mark			germanymark
320euro			europeeuro
321bolivar			venezuelabolivar
322peseta			spainpeseta
323rand			southafricarand
324escudo			portugalescudo
325sol			perusol
326guilder			netherlandsguilder
327hollandguilder		netherlandsguilder
328peso			mexicopeso
329yen			japanyen
330lira			italylira
331rupee			indiarupee
332drachma			greecedrachma
333franc			francefranc
334markka			finlandmarkka
335sucre			ecuadorsucre
336poundsterling		britainpound
337cruzeiro		brazilcruzeiro
338
339/ computer
340
341baud			bit/sec
342byte			8 bit
343block			512 byte
344kbyte			1024 byte
345megabyte		1024 kbyte
346gigabyte		1024 megabyte
347meg			megabyte
348
349
350/ Trivia
351
352%			1|100
353admiraltyknot		6080 ft/hr
354apostilb		cd/pi-m2
355are			1e+2 m2
356arpentcan		27.52 mi
357arpentlin		191.835 ft
358astronomicalunit	au
359atmosphere		1.01325e+5 nt/m2
360atm			atmosphere
361atomicmassunit		1.66044e-27 kg fuzz
362amu			atomicmassunit
363bag			94 lb
364bakersdozen		13
365bar			1e+5 nt/m2
366barie			1e-1 nt/m2
367barleycorn		1|3 in
368barn			1e-28 m2
369barrel			42 gal
370barye			1e-1 nt/m2
371bev			1e+9 e-volt
372biot			10 amp
373blondel			cd/pi-m2
374boardfoot		144 in3
375bolt			40 yd
376bottommeasure		1|40 in
377britishthermalunit	1.05506e+3 joule fuzz
378btu			britishthermalunit
379refrigeration		12000 btu/ton-hour
380buck			dollar
381Ci			curie
382cable			720 ft
383caliber			1e-2 in
384calorie			cal
385carat			205 mg
386caratgold		1|24
387cent			centidollar
388cental			100 lb
389centesimalminute	1e-2 grade
390centesimalsecond	1e-4 grade
391century			100 year
392cfs			ft3/sec
393chain			66 ft
394circularinch		1|4 pi-in2
395circularmil		1e-6|4 pi-in2
396clusec			1e-8 mm-hg m3/s
397coomb			4 bu
398cord			128 ft3
399cordfoot		cord
400crith			9.06e-2 gm
401cubit			18 in
402cup			1|2 pt
403curie			3.7e+10 /sec
404dalton			amu
405decade			10 yr
406diopter			/m
407displacementton		35 ft3
408doppelzentner		100 kg
409dozen			12
410drop			.03 cm3
411dyne			cm-gm/sec2
412electronvolt		e-volt
413ell			45 in
414engineerschain		100 ft
415engineerslink		100|100 ft
416equivalentfootcandle	lumen/pi-ft2
417equivalentlux		lumen/pi-m2
418equivalentphot		cd/pi-cm2
419erg			cm2-gm/sec2
420ev			e-volt
421faraday			9.652e+4 coul
422fathom			6 ft
423fermi			1e-15 m
424fifth			4|5 qt
425fin			5 dollar
426finger			7|8 in
427firkin			9 gal
428footcandle		lumen/ft2
429footlambert		cd/pi-ft2
430fortnight		14 da
431franklin		3.33564e-10 coul
432frigorie		kilocal
433furlong			220 yd
434Gy			gray
435galileo			1e-2 m/sec2
436gamma			1e-9 weber/m2
437gauss			1e-4 weber/m2
438geodeticfoot		british-ft
439geographicalmile	1852 m
440gilbert			7.95775e-1 amp
441gill			1|4 pt
442gray			joule/kg
443gross			144
444gunterschain		22 yd
445hand			4 in
446hectare			1e+4 m2
447hefnercandle		.92 cd
448hertz			/sec
449Hz			hertz
450hogshead		63 gallon
451hd			hogshead
452homestead		1|4 mi2
453horsepower		550 ft-lb-g/sec
454hp			horsepower
455hyl			gm force sec2/m
456hz			/sec
457imaginarycubicfoot	1.4 ft3
458karat			1|24
459kcal			kilocal
460kcalorie		kilocal
461kev			1e+3 e-volt
462key			kg
463khz			1e+3 /sec
464kilderkin		18 gal
465knot			nmile/hr
466lambert			cd/pi-cm2
467langley			cal/cm2
468last			80 bu
469league			3 mi
470lightyear		c-yr
471line			1|12 in
472link			66|100 ft
473longhundredweight	112 lb
474longquarter		28 lb
475lusec			1e-6 mm-hg m3/s
476mach			331.46 m/sec
477marineleague		3 nmile
478maxwell			1e-8 weber
479metriccarat		200 mg
480mgd			megagal/day
481mh			millihenry
482mhz			1e+6 /sec
483mil			1e-3 in
484millennium		1000 year
485minersinch		1.5 ft3/min
486minim			1|60 fldr
487mo			month
488mpg			mile/gal
489mph			mile/hr
490nail			1|16 yd
491nauticalmile		nmile
492nit			cd/m2
493noggin			1|8 qt
494nox			1e-3 lux
495ns			nanosec
496oersted			2.5e+2 pi-amp/m
497oe			oersted
498pace			36 in
499palm			3 in
500parasang		3.5 mi
501parsec			au-radian/arcsec
502pascal			nt/m2
503pc			parsec
504pennyweight		1|20 oz
505pwt			pennyweight
506percent			%
507perch			rd
508pf			picofarad
509phot			lumen/cm2
510pica			1|6 in
511pieze			1e+3 nt/m2
512pipe			4 barrel
513point			1|72 in
514poise			gm/cm-sec
515pole			rd
516poundal			ft-lb/sec2
517pdl			poundal
518proof			1|200
519psi			lb-g/in2
520quarter			9 in
521quartersection		1|4 mi2
522quintal			100 kg
523quire			25
524R			roentgen
525rackunit		1.75 in
526rad			100 erg/gm
527ream			500
528registerton		100 ft3
529rem			1e-2 sievert
530rhe			10 m2/nt-sec
531roentgen		2.58e-4 coulomb/kg
532rontgen			roentgen
533rood			1.21e+3 yd
534rope			20 ft
535RU			rackunit
536rutherford		1e+6 /sec
537rydberg			1.36054e+1 ev
538Sv			sievert
539sabin			1 ft2
540sack			3 bu
541score			20
542seam			8 bu
543section			mi2
544shed			1e-24 barn
545shippington		40 ft3
546shorthundredweight	100 lb
547shortquarter		25 lb
548siemens			/ohm
549sievert			joule/kg
550sigma			microsec
551skein			120 yd
552skot			1e-3 apostilb
553slug			lb-g-sec2/ft
554smoot			67 in
555span			9 in
556spat			4 pi sr
557spindle			14400 yd
558square			100 ft2
559stere			m3
560sthene			1e+3 nt
561stilb			cd/cm2
562stoke			1e-4 m2/sec
563stone			14 lb
564strike			2 bu
565surveyfoot		british-ft
566surveyyard		3 surveyfoot
567surveyorschain		66 ft
568surveyorslink		66|100 ft
569tablespoon		4 fldr
570teaspoon		4|3 fldr
571tesla			weber/m2
572therm			1e+5 btu
573thermie			1e+6 cal
574timberfoot		ft3
575tnt			4.6e+6 m2/sec2
576tonne			1e+6 gm
577torr			mm hg
578township		36 mi2
579tun			8 barrel
580U			rackunit
581water			gram g / cc
582wey			40 bu
583weymass			252 lb
584Xunit			1.00202e-13 m
585k			1.38047e-16 erg/degC
586
587
588degC			K
589kelvin			K
590brewster		1e-12 m2/newton
591degF			5|9 degC
592degreesrankine		degF
593degrankine		degreesrankine
594degreerankine		degF
595degreaumur		10|8 degC
596drachm			60 grain
597poncelet		100 kg m g / sec
598denier			.05|450 gram / m
599tex			.001 gram / m
600englishell		45 inch
601scottishell		37.2 inch
602flemishell		27 inch
603planck			6.626e-34 joule-sec
604hbar			1.055e-34 joule-sec
605electronmass		9.1095e-31 kg
606protonmass		1.6726e-27 kg
607neutronmass		1.6606e-27 kg
608V			volt
609eV			e V
610bohrradius		hbar2-C2/8.988e9 N m2-e2-electronmass
611becquerel		1|3.7e10 curie
612fresnel			1e12 hertz
613statcoul		1|2.99792458e9 coul
614statamp			1|2.99792458e9 amp
615statvolt		2.99792458e2 volt
616statcoulomb		statcoul
617statampere		statamp
618debye			3.336e-30 coul-m
619pulsatance		2 pi/sec
620rpm			rev/minute
621rps			rev/sec
622kilohm			kiloohm
623megohm			megaohm
624siderealyear		365.256360417 day
625siderealday		23.934469444 hour
626siderealhour		1|24 sidereal day
627lunarmonth		29.5305555 day
628synodicmonth		lunarmonth
629siderealmonth		27.32152777 day
630tropicalyear		year
631solaryear		year
632lunaryear		12 lunarmonth
633cran			37.5 brgallon
634kip			1000 lbf
635frenchfoot		16|15 ft
636frenchfeet		frenchfoot
637toise			6 frenchfeet
638candle			1.02 candela
639militarypace		2.5 feet
640metre			meter
641litre			liter
642gramme			gram
643iudiptheria		62.8 microgram
644iupenicillin		.6 microgram
645iuinsulin		41.67 microgram
646cottonyarncount		2520 ft/pound
647linenyarncount		900 ft/pound
648worstedyarncount	1680 ft/pound
649metricyarncount		meter/gram
650jewlerspoint		2 milligram
651
652