1name HI
2internalname cmssi10
3spacewidth 349526
4slant 11.999911
5ligatures ff fi fl ffi ffl 0
6checksum -984248855
7designsize 10485760
8kernpairs
9ff cq 72818
10ff ' 72818
11ff ? 72818
12ff ! 72818
13ff ) 72818
14ff rB 72818
15ff ] 72818
16slash@for@l l -250494
17slash@for@l L -270885
18cq ? 116509
19' ? 116509
20cq ! 116509
21' ! 116509
22A t -29128
23A C -29128
24A O -29128
25A G -29128
26A U -29128
27A Q -29128
28A T -87382
29A Y -87382
30A V -116509
31A W -116509
32D X -29128
33D W -29128
34D A -29128
35D V -29128
36D Y -29128
37F o -29128
38F e -29128
39F u -29128
40F r -29128
41F a -29128
42F A -87382
43F O -29128
44F C -29128
45F G -29128
46F Q -29128
47I I 29128
48K O -29128
49K C -29128
50K G -29128
51K Q -29128
52L T -87382
53L Y -87382
54L V -116509
55L W -116509
56O X -29128
57O W -29128
58O A -29128
59O V -29128
60O Y -29128
61P A -87382
62P o -29128
63P e -29128
64P a -29128
65P . -87382
66P , -87382
67T y -87382
68T e -87382
69T o -87382
70T r -87382
71T a -87382
72T A -87382
73T u -87382
74V o -29128
75V e -29128
76V u -29128
77V r -29128
78V a -29128
79V A -87382
80V O -29128
81V C -29128
82V G -29128
83V Q -29128
84W o -29128
85W e -29128
86W u -29128
87W r -29128
88W a -29128
89W A -87382
90W O -29128
91W C -29128
92W G -29128
93W Q -29128
94X O -29128
95X C -29128
96X G -29128
97X Q -29128
98Y e -87382
99Y o -87382
100Y r -87382
101Y a -87382
102Y A -87382
103Y u -87382
104a r -29128
105a y -29128
106a w -29128
107b e 29128
108b o 29128
109b x -29128
110b d 29128
111b c 29128
112b q 29128
113b r -29128
114b y -29128
115b w -29128
116f cq 72818
117f ' 72818
118f ? 72818
119f ! 72818
120f ) 72818
121f rB 72818
122f ] 72818
123g j 29128
124k e -29128
125k a -29128
126k o -29128
127k c -29128
128o e 29128
129o o 29128
130o x -29128
131o d 29128
132o c 29128
133o q 29128
134o r -29128
135o y -29128
136o w -29128
137p e 29128
138p o 29128
139p x -29128
140p d 29128
141p c 29128
142p q 29128
143p r -29128
144p y -29128
145p w -29128
146t y -29128
147t w -29128
148u w -29128
149w e -29128
150w a -29128
151w o -29128
152w c -29128
153y o -29128
154y e -29128
155y a -29128
156y . -87382
157y , -87382
158charset
159*G	567981,728178,0,140214,0,-5422	2	0000
160*D	873816,728178	2	0001
161*H	815562,728178,0,79216,-75562,50088	2	0002
162*L	640800,728178	2	0003
163*C	699053,728178,0,134389,0,67195	2	0004
164*P	742746,728178,0,84870,0,42435	2	0005
165*S	757307,728178,0,125650,0,62826	2	0006
166*U	815562,728178,0,94694,-152950,-50942	2	0007
167*F	757307,728178,0,48261,-106517,48261	2	0010
168*Q	815562,728178,0,94694,-152950,-10907	2	0011
169*W	757307,728178,0,86955,0,43478	2	0012
170ff	611672,728178,0,227595	2	0013
171fi	562155,728178,0,102349	2	0014
172fl	562155,728178,0,99435	2	0015
173Fi	853427,728178,0,102349	2	0016
174Fl	853427,728178,0,99435	2	0017
175.i	250494,466034,0,43715	0	0020
176.j	279622,466034,203890,43715	1	0021
177ga	524290,728178	2	0022
178aa	524290,728178,0,96523	2	0023
179ah	524290,662642,0,88419	2	0024
180ab	524290,728178,0,99435	2	0025
181a-	524290,638464,0,92018	2	0026
182ao	773347,728178	2	0027
183ac	466035,0,178403	1	0030
184ss	503902,728178,0,96523	2	0031
185ae	757307,466034,0,71070	0	0032
186oe	815562,466034,0,71070	0	0033
187/o	524290,567979,101946,50821	3	0034
188AE	902944,728178,0,125650	2	0035
189OE	1019453,728178,0,125650	2	0036
190/O	815562,779150,50973,79216	3	0037
191slash@for@l	250494,466034	0	0040
192!	334963,728178,0,60114	2	0041
193rq	524290,728178,0,3315	2	0042
194sh	873816,728178,203888,53338	3	0043
195#	"
196Do	524290,786432,58254,116982	3	0044
197$	"
198%	873816,786432,58254,32782	3	0045
199&	795173,728178,0,32064	2	0046
200cq	291272,728178,0,81960	2	0047
201'	"
202(	407781,786432,262144,138032	3	0050
203)	407781,786432,262144,26592	3	0051
204*	524290,786432,0,123469	2	0052
205+	815562,611670,87382,26592	3	0053
206,	291272,87381,131072	1	0054
207hy	349526,466034,0,20402	0	0055
208-	"
209.	291272,87381	0	0056
210sl	524290,786432,262144,138032	3	0057
211/	"
2120	524290,687400,0,116982	2	0060
2131	524290,687400,0,116982	2	0061
2142	524290,687400,0,116982	2	0062
2153	524290,687400,0,116982	2	0063
2164	524290,687400,0,116982	2	0064
2175	524290,687400,0,116982	2	0065
2186	524290,687400,0,116982	2	0066
2197	524290,687400,0,116982	2	0067
2208	524290,687400,0,116982	2	0070
2219	524290,687400,0,116982	2	0071
222:	291272,466034,0,26240	0	0072
223;	291272,466034,131072,26240	1	0073
224r!	334963,524288,203890,16776	3	0074
225=	815562,387973,-136315,53338	0	0075
226r?	495163,524288,203890	3	0076
227?	495163,728178,0,123822	2	0077
228at	699053,728178,0,79216	2	0100
229@	"
230A	699054,728178	2	0101
231B	699054,728178,0,86955,0,43478	2	0102
232C	669926,728178,0,125650,-75562,62826	2	0103
233D	757309,728178,0,79216,0,50088	2	0104
234E	626235,728178,0,125650,0,62826	2	0105
235F	597109,728178,0,140214,0,-5422	2	0106
236G	699053,728178,0,125650,-75562,62826	2	0107
237H	742746,728178,0,84870,0,42435	2	0110
238I	291274,728178,0,140214,0,70107	2	0111
239J	495163,728178,0,84870,0,13307	2	0112
240K	728182,728178,0,125650,0,62826	2	0113
241L	567981,728178,0,0,0,58254	2	0114
242M	917509,728178,0,84870,0,13307	2	0115
243N	742746,728178,0,84870,0,13307	2	0116
244O	771870,728178,0,79216,-75562,50088	2	0117
245P	669926,728178,0,86955,0,-58682	2	0120
246Q	771870,728178,131072,79216,-75562,79216	3	0121
247R	677208,728178,0,86955,0,65216	2	0122
248S	582544,728178,0,96523,0,48262	2	0123
249T	713616,728178,0,140214,-116083,-5422	2	0124
250U	720901,728178,0,84870,-75562,13307	2	0125
251V	699054,728178,0,169341,-111086,-63677	2	0126
252W	990326,728178,0,169341,-111086,23704	2	0127
253X	699054,728178,0,140214,0,70107	2	0130
254Y	699054,728178,0,180992,-125650,-52026	2	0131
255Z	640798,728178,0,125650,0,62826	2	0132
256lB	302923,786432,262144,167160	3	0133
257[	"
258lq	524290,728178,0,148952	2	0134
259rB	302923,786432,262144,91429	3	0135
260]	"
261ha	524290,728178,0,83776	2	0136
262^	"
263a^	"
264a.	291272,712366,0,81512	2	0137
265oq	291272,728178,0,81960	2	0140
266`	"
267a	503901,466034,0,10283	0	0141
268b	541766,728178,0,32053	2	0142
269c	466035,466034,0,87406	0	0143
270d	541766,728178,0,99435	2	0144
271e	466035,466034,0,71070	0	0145
272f	320400,728178,0,227595	2	0146
273g	524290,466034,203890,113621	1	0147
274h	541766,728178,0,18642	2	0150
275i	250494,712366,0,101901	2	0151
276j	279622,712366,203890,96075	3	0152
277k	512640,728178,0,87406	2	0153
278l	250494,728178,0,99435	2	0154
279m	833038,466034,0,18642	0	0155
280n	541766,466034,0,18642	0	0156
281o	524290,466034,0,69341	0	0157
282p	541766,466034,203890,40790	1	0160
283q	541766,466034,203890,43715	1	0161
284r	358266,466034,0,113621	0	0162
285s	401955,466034,0,81581	0	0163
286t	378653,599189,0,75757	2	0164
287u	541766,466034,0,43715	0	0165
288v	483512,466034,0,113621	0	0166
289w	716530,466034,0,113621	0	0167
290x	483512,466034,0,96144	0	0170
291y	483512,466034,203890,113621	1	0171
292z	455840,466034,0,91776	0	0172
293en	524290,466034,0,90349	0	0173
294em	1048579,466034,0,90349	0	0174
295a"	524290,728178,0,96523	2	0175
296~	524290,709454,0,92544	2	0176
297a~	"
298ad	524290,712366,0,66949	2	0177
299