units.lib revision 21673
1/ $FreeBSD: head/usr.bin/units/units.lib 21673 1997-01-14 07:20:47Z jkh $
2
3/ primitive units
4
5m			!a!
6kg			!b!
7sec			!c!
8coul			!d!
9candela			!e!
10dollar			!f!
11bit			!h!
12erlang			!i!
13K			!j!
14
15/ prefixes
16
17yotta-			1e24
18zetta-			1e21
19exa-			1e18
20peta-			1e15
21tera-			1e12
22giga-			1e9
23mega-			1e6
24myria-			1e4
25kilo-			1e3
26hecto-			1e2
27deka-			1e1
28deci-			1e-1
29centi-			1e-2
30milli-			1e-3
31micro-			1e-6
32nano-			1e-9
33pico-			1e-12
34femto-			1e-15
35atto-			1e-18
36zopto-			1e-21
37yocto-			1e-24
38
39semi-			.5
40demi-			.5
41
42Y-			yotta
43Z-			zetta
44E-			exa
45P-			peta
46T-			tera
47G-			giga
48M-			mega
49k-			kilo
50h-			hecto
51da-			deka
52d-			deci
53c-			centi
54m-			milli
55p-			pico
56f-			femto
57a-			atto
58z-			zopto
59y-			yocto
60
61/ constants
62
63fuzz			1
64pi			3.14159265358979323846
65c			2.99792458e+8 m/sec fuzz
66g			9.80665 m/sec2
67au			1.49597871e+11 m fuzz
68mole			6.022169e+23 fuzz
69e			1.6021917e-19 coul fuzz
70energy			c2
71force			g
72mercury			1.33322e+5 kg/m2-sec2
73hg			mercury
74
75/ dimensionless
76
77radian			.5 / pi
78degree			1|180 pi-radian
79circle			2 pi-radian
80turn			2 pi-radian
81revolution			turn
82rev			turn
83grade			.9 degree
84arcdeg			1 degree
85arcmin			1|60 arcdeg
86ccs			1|36 erlang
87arcsec			1|60 arcmin
88
89steradian		radian2
90sphere			4 pi-steradian
91sr			steradian
92
93/ Time
94
95second			sec
96s			sec
97minute			60 sec
98min			minute
99hour			60 min
100hr			hour
101day			24 hr
102da			day
103week			7 day
104year			365.24219879 day fuzz
105yr			year
106month			1|12 year
107ms			millisec
108us			microsec
109
110/ Mass
111
112gram			millikg
113gm			gram
114mg			milligram
115metricton		kilokg
116
117/ Avoirdupois
118
119lb			.45359237 kg
120pound			lb
121lbf			lb g
122ounce			1|16 lb
123oz			ounce
124dram			1|16 oz
125dr			dram
126grain			1|7000 lb
127gr			grain
128shortton		2000 lb
129ton			shortton
130longton			2240 lb
131
132/ Apothecary
133
134scruple			20 grain
135apdram			60 grain
136apounce			480 grain
137appound			5760 grain
138troypound		appound
139
140/ Length
141
142meter			m
143cm			centimeter
144mm			millimeter
145km			kilometer
146nm			nanometer
147micron			micrometer
148angstrom		decinanometer
149
150inch			2.54 cm
151in			inch
152foot			12 in
153feet			foot
154ft			foot
155yard			3 ft
156yd			yard
157rod			5.5 yd
158rd			rod
159mile			5280 ft
160mi			mile
161
162british			1200|3937 m/ft
163nmile			1852 m
164
165acre			4840 yd2
166
167cc			cm3
168liter			kilocc
169ml			milliliter
170
171/ US Liquid
172
173gallon			231 in3
174imperial		1.20095
175gal			gallon
176quart			1|4 gal
177qt			quart
178pint			1|2 qt
179pt			pint
180
181floz			1|16 pt
182fldr			1|8 floz
183
184/ US Dry
185
186dry			268.8025 in3/gallon fuzz
187peck			8 dry-quart
188pk			peck
189bushel			4 peck
190bu			bushel
191chaldron		36 bushel
192
193/ British
194
195brgallon		277.420 in3 fuzz
196brquart			1|4 brgallon
197brpint			1|2 brquart
198brfloz			1|20 brpint
199brpeck			554.84 in3 fuzz
200brbushel		4 brpeck
201
202/ Energy Work
203
204newton			kg-m/sec2
205nt			newton
206N			newton
207joule			nt-m
208cal			4.1868 joule
209
210/ Electrical
211
212coulomb			coul
213C			coul
214ampere			coul/sec
215amp			ampere
216watt			joule/sec
217volt			watt/amp
218ohm			volt/amp
219mho			/ohm
220farad			coul/volt
221henry			sec2/farad
222weber			volt-sec
223
224/ Light
225
226cd			candela
227lumen			cd sr
228lux			cd sr/m2
229
230/ Wall Street Journal, July 2, 1993
231
232$			dollar
233argentinapeso		$
234australiadollar		.66 $
235austriaschilling	.83 $
236bahraindinar		2.6522 $
237belgiumfranc		.028 $
238brazilcruzeiro		.000019 $
239britainpound		1.49 $
240canadadollar		.77 $
241czechkoruna		.034 $
242chilepeso		.0025 $
243chinarenminbi		.174856 $
244colombiapeso		.001495 $
245denmarkkrone		.15 $
246ecuadorsucre		.000539 $
247finlandmarkka		.17 $
248francefranc		.17 $
249germanymark		.58 $
250greatbritainpound	britainpound
251greecedrachma		.0043 $
252hongkongdollar		.13  $
253hungaryforint		.011 $
254indiarupee		.03211 $
255indonesiarupiah		.0004782 $
256irelandpunt		1.43 $
257israelshekel		.3642 $
258italylira		.00064 $
259japanyen		.0093 $
260jordandinar		1.4682 $
261kuwaitdinar		3.3173 $
262lebanonpound		.000578 $
263malaysiaringgit		.338 $
264maltalira		2.6042 $
265mexicopeso		.3205128 $
266netherlandguilder	.52 $
267newzealanddollar	.539 $
268norwaykrone		.139 $
269pakistanrupee		.037 $
270perunewsol		.5065 $
271philippinespeso		.03738 $
272polandzloty		.000059 $
273portugalescudo		.00617 $
274saudiarabiariyal	.26702 $
275singaporedollar		.6157 $
276slovakkoruna		.034 $
277southamericarand	.21 $
278southkoreawon		.001 $
279spainpeseta		.007 $
280swedenkrona		.13 $
281switzerlandfranc	.66 $
282taiwandollar		.038285 $
283thailandbaht		.03962 $
284turkeylira		.0000929 $
285unitedarabdirham	.2723 $
286uruguaynewpeso		.246852 $
287venezuelabolivar	.011 $
288
289mark			germanymark
290bolivar			venezuelabolivar
291peseta			spainpeseta
292rand			southafricarand
293escudo			portugalescudo
294sol			perusol
295guilder			netherlandsguilder
296hollandguilder		netherlandsguilder
297peso			mexicopeso
298yen			japanyen
299lira			italylira
300rupee			indiarupee
301drachma			greecedrachma
302franc			francefranc
303markka			finlandmarkka
304sucre			ecuadorsucre
305poundsterling		britainpound
306cruzeiro		brazilcruzeiro
307
308/ computer
309
310baud			bit/sec
311byte			8 bit
312block			512 byte
313kbyte			1024 byte
314megabyte		1024 kbyte
315gigabyte		1024 megabyte
316meg			megabyte
317
318
319/ Trivia
320
321%			1|100
322admiraltyknot		6080 ft/hr
323apostilb		cd/pi-m2
324are			1e+2 m2
325arpentcan		27.52 mi
326arpentlin		191.835 ft
327astronomicalunit	au
328atmosphere		1.01325e+5 nt/m2
329atm			atmosphere
330atomicmassunit		1.66044e-27 kg fuzz
331amu			atomicmassunit
332bag			94 lb
333bakersdozen		13
334bar			1e+5 nt/m2
335barie			1e-1 nt/m2
336barleycorn		1|3 in
337barn			1e-28 m2
338barrel			42 gal
339barye			1e-1 nt/m2
340bev			1e+9 e-volt
341biot			10 amp
342blondel			cd/pi-m2
343boardfoot		144 in3
344bolt			40 yd
345bottommeasure		1|40 in
346britishthermalunit	1.05506e+3 joule fuzz
347btu			britishthermalunit
348refrigeration		12000 btu/ton-hour
349buck			dollar
350cable			720 ft
351caliber			1e-2 in
352calorie			cal
353carat			205 mg
354caratgold		1|24
355cent			centidollar
356cental			100 lb
357centesimalminute	1e-2 grade
358centesimalsecond	1e-4 grade
359century			100 year
360cfs			ft3/sec
361chain			66 ft
362circularinch		1|4 pi-in2
363circularmil		1e-6|4 pi-in2
364clusec			1e-8 mm-hg m3/s
365coomb			4 bu
366cord			128 ft3
367cordfoot		cord
368crith			9.06e-2 gm
369cubit			18 in
370cup			1|2 pt
371curie			3.7e+10 /sec
372dalton			amu
373decade			10 yr
374dipotre			/m
375displacementton		35 ft3
376doppelzentner		100 kg
377dozen			12
378drop			.03 cm3
379dyne			cm-gm/sec2
380electronvolt		e-volt
381ell			45 in
382engineerschain		100 ft
383engineerslink		100|100 ft
384equivalentfootcandle	lumen/pi-ft2
385equivalentlux		lumen/pi-m2
386equivalentphot		cd/pi-cm2
387erg			cm2-gm/sec2
388ev			e-volt
389faraday			9.652e+4 coul
390fathom			6 ft
391fermi			1e-15 m
392fifth			4|5 qt
393fin			5 dollar
394finger			7|8 in
395firkin			9 gal
396footcandle		lumen/ft2
397footlambert		cd/pi-ft2
398fortnight		14 da
399franklin		3.33564e-10 coul
400frigorie		kilocal
401furlong			220 yd
402galileo			1e-2 m/sec2
403gamma			1e-9 weber/m2
404gauss			1e-4 weber/m2
405geodeticfoot		british-ft
406geographicalmile	1852 m
407gilbert			7.95775e-1 amp
408gill			1|4 pt
409gross			144
410gunterschain		22 yd
411hand			4 in
412hectare			1e+4 m2
413hefnercandle		.92 cd
414hertz			/sec
415Hz			hertz
416hogshead		2 barrel
417hd			hogshead
418homestead		1|4 mi2
419horsepower		550 ft-lb-g/sec
420hp			horsepower
421hyl			gm force sec2/m
422hz			/sec
423imaginarycubicfoot	1.4 ft3
424jeroboam		4|5 gal
425karat			1|24
426kcal			kilocal
427kcalorie		kilocal
428kev			1e+3 e-volt
429key			kg
430khz			1e+3 /sec
431kilderkin		18 gal
432knot			nmile/hr
433lambert			cd/pi-cm2
434langley			cal/cm2
435last			80 bu
436league			3 mi
437lightyear		c-yr
438line			1|12 in
439link			66|100 ft
440longhundredweight	112 lb
441longquarter		28 lb
442lusec			1e-6 mm-hg m3/s
443mach			331.46 m/sec
444magnum			2 qt
445marineleague		3 nmile
446maxwell			1e-8 weber
447metriccarat		200 mg
448mgd			megagal/day
449mh			millihenry
450mhz			1e+6 /sec
451mil			1e-3 in
452millenium		1000 year
453minersinch		1.5 ft3/min
454minim			1|60 fldr
455mo			month
456mpg			mile/gal
457mph			mile/hr
458nail			1|16 yd
459nauticalmile		nmile
460nit			cd/m2
461noggin			1|8 qt
462nox			1e-3 lux
463ns			nanosec
464oersted			2.5e+2 pi-amp/m
465oe			oersted
466pace			36 in
467palm			3 in
468parasang		3.5 mi
469parsec			au-radian/arcsec
470pascal			nt/m2
471pc			parsec
472pennyweight		1|20 oz
473pwt			pennyweight
474percent			%
475perch			rd
476pf			picofarad
477phot			lumen/cm2
478pica			1|6 in
479pieze			1e+3 nt/m2
480pipe			4 barrel
481point			1|72 in
482poise			gm/cm-sec
483pole			rd
484poundal			ft-lb/sec2
485pdl			poundal
486proof			1|200
487psi			lb-g/in2
488quarter			9 in
489quartersection		1|4 mi2
490quintal			100 kg
491quire			25
492rad			100 erg/gm
493ream			500
494registerton		100 ft3
495rehoboam		156 floz
496rhe			10 m2/nt-sec
497rontgen			2.58e-4 curie/kg
498rood			1.21e+3 yd
499rope			20 ft
500rutherford		1e+6 /sec
501rydberg			1.36054e+1 ev
502sabin			1 ft2
503sack			3 bu
504seam			8 bu
505section			mi2
506shippington		40 ft3
507shorthundredweight	100 lb
508shortquarter		25 lb
509siemens			/ohm
510sigma			microsec
511skein			120 yd
512skot			1e-3 apostilb
513slug			lb-g-sec2/ft
514span			9 in
515spat			4 pi sr
516spindle			14400 yd
517square			100 ft2
518stere			m3
519sthene			1e+3 nt
520stilb			cd/cm2
521stoke			1e-4 m2/sec
522stone			14 lb
523strike			2 bu
524surveyfoot		british-ft
525surveyyard		3 surveyfoot
526surveyorschain		66 ft
527surveyorslink		66|100 ft
528tablespoon		4 fldr
529teaspoon		4|3 fldr
530tesla			weber/m2
531therm			1e+5 btu
532thermie			1e+6 cal
533timberfoot		ft3
534tnt			4.6e+6 m2/sec2
535tonne			1e+6 gm
536torr			mm hg
537township		36 mi2
538tun			8 barrel
539water			gram g / cc
540wey			40 bu
541weymass			252 lb
542Xunit			1.00202e-13 m
543k			1.38047e-16 erg/degC
544
545
546degC			K
547kelvin			K
548brewster		1e-12 m2/newton
549degF			5|9 degC
550degreesrankine		degF
551degrankine		degreesrankine
552degreerankine		degF
553degreaumur		10|8 degC
554drachm			60 grain
555poncelet		100 kg m g / sec
556denier			.05|450 gram / m
557tex			.001 gram / m
558englishell		45 inch
559scottishell		37.2 inch
560flemishell		27 inch
561planck			6.626e-34 joule-sec
562hbar			1.055e-34 joule-sec
563electronmass		9.1095e-31 kg
564protonmass		1.6726e-27 kg
565neutronmass		1.6606e-27 kg
566V			volt
567eV			e V
568bohrradius		hbar2-C2/8.988e9 N m2-e2-electronmass
569becquerel		1|3.7e10 curie
570fresnel			1e12 hertz
571statcoul		1|2.99792458e9 coul
572statamp			1|2.99792458e9 amp
573statvolt		2.99792458e2 volt
574statcoulomb		statcoul
575statampere		statamp
576debye			3.336e-30 coul-m
577pulsatance		2 pi/sec
578rpm			rev/minute
579rps			rev/sec
580kilohm			kiloohm
581megohm			megaohm
582siderealyear		365.256360417 day
583siderealday		23.934469444 hour
584siderealhour		1|24 sidereal day
585lunarmonth		29.5305555 day
586synodicmonth		lunarmonth
587siderealmonth		27.32152777 day
588tropicalyear		year
589solaryear		year
590lunaryear		12 lunarmonth
591cran			37.5 brgallon
592kip			1000 lbf
593frenchfoot		16|15 ft
594frenchfeet		frenchfoot
595toise			6 frenchfeet
596sievert			8.4 rontgen
597candle			1.02 candela
598militarypace		2.5 feet
599metre			meter
600litre			liter
601gramme			gram
602iudiptheria		62.8 microgram
603iupenicillin		.6 microgram
604iuinsulin		41.67 microgram
605cottonyarncount		2520 ft/pound
606linenyarncount		900 ft/pound
607worstedyarncount	1680 ft/pound
608metricyarncount		meter/gram
609jewlerspoint		2 milligram
610
611