visx revision 186675
1257752Semaste
2257752Semaste#------------------------------------------------------------------------------
3257752Semaste# visx:  file(1) magic for Visx format files
4257752Semaste#
5257752Semaste0	short		0x5555		VISX image file
6257752Semaste>2	byte		0		(zero)
7257752Semaste>2	byte		1		(unsigned char)
8257752Semaste>2	byte		2		(short integer)
9257752Semaste>2	byte		3		(float 32)
10257752Semaste>2	byte		4		(float 64)
11257752Semaste>2	byte		5		(signed char)
12257752Semaste>2	byte		6		(bit-plane)
13257752Semaste>2	byte		7		(classes)
14257752Semaste>2	byte		8		(statistics)
15257752Semaste>2	byte		10		(ascii text)
16257752Semaste>2	byte		15		(image segments)
17257752Semaste>2	byte		100		(image set)
18257752Semaste>2	byte		101		(unsigned char vector)
19257752Semaste>2	byte		102		(short integer vector)
20257752Semaste>2	byte		103		(float 32 vector)
21257752Semaste>2	byte		104		(float 64 vector)
22257752Semaste>2	byte		105		(signed char vector)
23257752Semaste>2	byte		106		(bit plane vector)
24257752Semaste>2	byte		121		(feature vector)
25257752Semaste>2	byte		122		(feature vector library)
26257752Semaste>2	byte		124		(chain code)
27257752Semaste>2	byte		126		(bit vector)
28257752Semaste>2	byte		130		(graph)
29257752Semaste>2	byte		131		(adjacency graph)
30>2	byte		132		(adjacency graph library)
31>2	string		.VISIX		(ascii text)
32