175584Sruname HNR
275584Sruinternalname Helvetica-Narrow
375584Sruspacewidth 228
475584Sruencoding text.enc
575584Sruligatures fi fl 0
675584Srukernpairs
775584SruA y -32
875584SruA w -32
975584SruA v -32
1075584SruA u -24
1175584SruA Y -81
1275584SruA W -40
1375584SruA V -56
1475584SruA U -40
1575584SruA T -97
1675584SruA Q -24
1775584SruA O -24
1875584SruA G -24
1975584SruA C -24
2075584SruB . -15
2175584SruB , -15
2275584SruB U -7
2375584SruC . -24
2475584SruC , -24
2575584SruD . -56
2675584SruD , -56
2775584SruD Y -73
2875584SruD W -32
2975584SruD V -56
3075584SruD A -32
3175584SruF r -36
3275584SruF . -122
3375584SruF o -24
3475584SruF e -24
3575584SruF , -122
3675584SruF a -40
3775584SruF A -65
3875584SruJ u -15
3975584SruJ . -24
4075584SruJ , -24
4175584SruJ a -15
4275584SruJ A -15
4375584SruK y -40
4475584SruK u -24
4575584SruK o -32
4675584SruK e -32
4775584SruK O -40
4875584SruL y -24
4975584SruL ' -130
5075584SruL cq -130
5175584SruL rq -114
5275584SruL Y -114
5375584SruL W -56
5475584SruL V -89
5575584SruL T -89
5675584SruO . -32
5775584SruO , -32
5875584SruO Y -56
5975584SruO X -48
6075584SruO W -24
6175584SruO V -40
6275584SruO T -32
6375584SruO A -15
6475584SruP . -147
6575584SruP o -40
6675584SruP e -40
6775584SruP , -147
6875584SruP a -32
6975584SruP A -97
7075584SruQ U -7
7175584SruR Y -40
7275584SruR W -24
7375584SruR V -40
7475584SruR U -32
7575584SruR T -24
7675584SruR O -15
7775584SruS . -15
7875584SruS , -15
7975584SruT y -97
8075584SruT w -97
8175584SruT u -97
8275584SruT ; -15
8375584SruT r -97
8475584SruT . -97
8575584SruT o -97
8675584SruT - -114
8775584SruT hy -114
8875584SruT e -97
8975584SruT , -97
9075584SruT : -15
9175584SruT a -97
9275584SruT O -32
9375584SruT A -97
9475584SruU . -32
9575584SruU , -32
9675584SruU A -32
9775584SruV u -56
9875584SruV ; -32
9975584SruV . -102
10075584SruV o -65
10175584SruV - -65
10275584SruV hy -65
10375584SruV e -65
10475584SruV , -102
10575584SruV : -32
10675584SruV a -56
10775584SruV O -32
10875584SruV G -32
10975584SruV A -65
11075584SruW y -15
11175584SruW u -24
11275584SruW . -65
11375584SruW o -24
11475584SruW - -32
11575584SruW hy -32
11675584SruW e -24
11775584SruW , -65
11875584SruW a -32
11975584SruW O -15
12075584SruW A -40
12175584SruY u -89
12275584SruY ; -48
12375584SruY . -114
12475584SruY o -114
12575584SruY i -15
12675584SruY - -114
12775584SruY hy -114
12875584SruY e -114
12975584SruY , -114
13075584SruY : -48
13175584SruY a -114
13275584SruY O -69
13375584SruY A -89
13475584Srua y -24
13575584Srua w -15
13675584Srua v -15
13775584Srub y -15
13875584Srub v -15
13975584Srub u -15
14075584Srub . -32
14175584Srub l -15
14275584Srub , -32
14375584Srub b -7
14475584Sruc k -15
14575584Sruc , -11
146151497Sru: u0020 -40
14775584Sru, ' -81
14875584Sru, cq -81
14975584Sru, rq -81
15075584Srue y -15
15175584Srue x -24
15275584Srue w -15
15375584Srue v -24
15475584Srue . -11
15575584Srue , -11
15675584Sruf ' 41
15775584Sruf cq 41
15875584Sruf rq 49
15975584Sruf . -24
16075584Sruf o -24
16175584Sruf e -24
16275584Sruf .i -22
16375584Sruf , -24
16475584Sruf a -24
16575584Srug r -7
16675584Sruh y -24
16775584Sruk o -15
16875584Sruk e -15
16975584Srum y -11
17075584Srum u -7
17175584Srun y -11
17275584Srun v -15
17375584Srun u -7
17475584Sruo y -24
17575584Sruo x -24
17675584Sruo w -11
17775584Sruo v -11
17875584Sruo . -32
17975584Sruo , -32
18075584Sru/o z -44
18175584Sru/o y -56
18275584Sru/o x -69
18375584Sru/o w -56
18475584Sru/o v -56
18575584Sru/o u -44
18675584Sru/o t -44
18775584Sru/o s -44
18875584Sru/o r -44
18975584Sru/o q -44
19075584Sru/o . -77
19175584Sru/o p -44
19275584Sru/o o -44
19375584Sru/o n -44
19475584Sru/o m -44
19575584Sru/o l -44
19675584Sru/o k -44
19775584Sru/o j -44
19875584Sru/o i -44
19975584Sru/o h -44
20075584Sru/o g -44
20175584Sru/o f -44
20275584Sru/o e -44
20375584Sru/o d -44
20475584Sru/o , -77
20575584Sru/o c -44
20675584Sru/o b -44
20775584Sru/o a -44
20875584Srup y -24
20975584Srup . -28
21075584Srup , -28
211151497Sru. u0020 -48
21275584Sru. ' -81
21375584Sru. cq -81
21475584Sru. rq -81
215151497Srurq u0020 -32
21675584Sru` ` -46
21775584Sru` oq -46
21875584Sruoq ` -46
21975584Sruoq oq -46
220151497Sru' u0020 -56
221151497Srucq u0020 -56
22275584Sru' s -40
22375584Srucq s -40
22475584Sru' r -40
22575584Srucq r -40
22675584Sru' ' -46
22775584Sru' cq -46
22875584Srucq ' -46
22975584Srucq cq -46
23075584Sru' d -40
23175584Srucq d -40
23275584Srur y 25
23375584Srur v 25
23475584Srur u 12
23575584Srur t 33
23675584Srur ; 25
23775584Srur . -40
23875584Srur p 25
23975584Srur n 21
24075584Srur m 21
24175584Srur l 12
24275584Srur k 12
24375584Srur i 12
24475584Srur , -40
24575584Srur : 25
24675584Srur a -7
24775584Srus w -24
24875584Srus . -11
24975584Srus , -11
250151497Sru; u0020 -40
251151497Sruu0020 ` -48
252151497Sruu0020 oq -48
253151497Sruu0020 lq -24
254151497Sruu0020 Y -73
255151497Sruu0020 W -32
256151497Sruu0020 V -40
257151497Sruu0020 T -40
25875584Sruv . -65
25975584Sruv o -20
26075584Sruv e -20
26175584Sruv , -65
26275584Sruv a -20
26375584Sruw . -48
26475584Sruw o -7
26575584Sruw e -7
26675584Sruw , -48
26775584Sruw a -11
26875584Srux e -24
26975584Sruy . -81
27075584Sruy o -15
27175584Sruy e -15
27275584Sruy , -81
27375584Sruy a -15
27475584Sruz o -11
27575584Sruz e -11
27675584Srucharset
277114402Sruha	385,688,0,11,11	2	0	asciicircum
278114402Sruti	479,326	0	1	asciitilde
279114402SruvS	547,929,19	2	2	Scaron
280114402SruvZ	501,929	2	3	Zcaron
281114402Sruvs	410,734,15	2	4	scaron
282114402Sruvz	410,734	2	5	zcaron
283114402Sru:Y	547,901	2	6	Ydieresis
284114402Srutm	820,718	2	7	trademark
285114402Sruaq	157,718	2	8	quotesingle
286114402Sruspace	228	0	32	space
287114402Sru!	228,718	2	33	exclam
288114402Sru"	291,718	2	34	quotedbl
28975584Srudq	"
290114402Sru#	456,688	2	35	numbersign
29175584Srush	"
292114402Sru$	456,775,115	2	36	dollar
29375584SruDo	"
294114402Sru%	729,703,19	2	37	percent
295114402Sru&	547,718,15	2	38	ampersand
296114402Sru'	182,718	2	39	quoteright
29775584Srucq	"
298114402Sru(	273,733,207	3	40	parenleft
299114402Sru)	273,733,207	3	41	parenright
300114402Sru*	319,718	2	42	asterisk
301114402Sru+	479,505	0	43	plus
302114402Sru,	228,106,147	0	44	comma
303114402Sru-	273,322	0	45	hyphen
30475584Sruhy	"
305114402Sru.	228,106	0	46	period
306114402Sru/	228,737,19,14,14	2	47	slash
30775584Srusl	"
308114402Sru0	456,703,19	2	48	zero
309114402Sru1	456,703	2	49	one
310114402Sru2	456,703	2	50	two
311114402Sru3	456,703,19	2	51	three
312114402Sru4	456,703	2	52	four
313114402Sru5	456,688,19	2	53	five
314114402Sru6	456,703,19	2	54	six
315114402Sru7	456,688	2	55	seven
316114402Sru8	456,703,19	2	56	eight
317114402Sru9	456,703,19	2	57	nine
318114402Sru:	228,516	0	58	colon
319114402Sru;	228,516,147	0	59	semicolon
320114402Sru<	479,495	0	60	less
321114402Sru=	479,390	0	61	equal
322114402Sru>	479,495	0	62	greater
323114402Sru?	456,727	2	63	question
324114402Sru@	832,737,19	2	64	at
32575584Sruat	"
326114402SruA	547,718	2	65	A
327114402SruB	547,718	2	66	B
328114402SruC	592,737,19	2	67	C
329114402SruD	592,718	2	68	D
330114402SruE	547,718	2	69	E
331114402SruF	501,718	2	70	F
332114402SruG	638,737,19	2	71	G
333114402SruH	592,718	2	72	H
334114402SruI	228,718	2	73	I
335114402SruJ	410,718,19	2	74	J
336114402SruK	547,718	2	75	K
337114402SruL	456,718	2	76	L
338114402SruM	683,718	2	77	M
339114402SruN	592,718	2	78	N
340114402SruO	638,737,19	2	79	O
341114402SruP	547,718	2	80	P
342114402SruQ	638,737,56	2	81	Q
343114402SruR	592,718	2	82	R
344114402SruS	547,737,19	2	83	S
345114402SruT	501,718	2	84	T
346114402SruU	592,718,19	2	85	U
347114402SruV	547,718	2	86	V
348114402SruW	774,718	2	87	W
349114402SruX	547,718	2	88	X
350114402SruY	547,718	2	89	Y
351114402SruZ	501,718	2	90	Z
352114402Sru[	228,722,196	2	91	bracketleft
35375584SrulB	"
354114402Sru\	228,737,19,14,14	2	92	backslash
35575584Srurs	"
356114402Sru]	228,722,196	2	93	bracketright
35775584SrurB	"
358114402Srua^	273,734	2	94	circumflex
35975584Sru^	"
360114402Sru_	456,0,125	0	95	underscore
361114402Sru`	182,725	2	96	quoteleft
36275584Sruoq	"
363114402Srua	456,538,15	0	97	a
364114402Srub	456,718,15	2	98	b
365114402Sruc	410,538,15	0	99	c
366114402Srud	456,718,15	2	100	d
367114402Srue	456,538,15	0	101	e
368114402Sruf	228,728	2	102	f
369114402Srug	456,538,220	1	103	g
370114402Sruh	456,718	2	104	h
371114402Srui	182,718	2	105	i
372114402Sruj	182,718,210,0,13	3	106	j
373114402Sruk	410,718,0,1	2	107	k
374114402Srul	182,718	2	108	l
375114402Srum	683,538	0	109	m
376114402Srun	456,538	0	110	n
377114402Sruo	456,538,14	0	111	o
378114402Srup	456,538,207	1	112	p
379114402Sruq	456,538,207	1	113	q
380114402Srur	273,538	0	114	r
381114402Srus	410,538,15	0	115	s
382114402Srut	228,669,7	2	116	t
383114402Sruu	456,523,15	0	117	u
384114402Sruv	410,523	0	118	v
385114402Sruw	592,523	0	119	w
386114402Srux	410,523	0	120	x
387114402Sruy	410,523,214	1	121	y
388114402Sruz	410,523	0	122	z
389114402SrulC	274,722,196	2	123	braceleft
39075584Sru{	"
391114402Sruba	213,737,19	2	124	bar
39275584Sru|	"
393114402SrurC	274,722,196	2	125	braceright
39475584Sru}	"
395114402Srua~	273,722,0,3,3	2	126	tilde
39675584Sru~	"
397114402Srubq	182,106,149	0	128	quotesinglbase
398114402SruFo	456,446	0	129	guillemotleft
399114402SruFc	456,446	0	130	guillemotright
400114402Srubu	287,517	0	131	bullet
401114402SruFn	456,737,207,0,9	3	132	florin
402114402Sruf/	137,703,19,136,136	2	133	fraction
403114402Sru%0	820,703,19	2	134	perthousand
404114402Srudg	456,718,159	2	135	dagger
405114402Srudd	456,718,159	2	136	daggerdbl
406114402Sruen	456,313	0	137	endash
407114402Sruem	820,313	0	138	emdash
408114402Srufi	410,728	2	140	fi
409114402Srufl	410,728	2	141	fl
410114402Sru.i	228,523	0	144	dotlessi
411114402Sruga	273,734	2	146	grave
412114402Srua"	273,734,0,62	2	147	hungarumlaut
413114402Srua.	273,706	2	148	dotaccent
414114402Sruab	273,731	2	149	breve
415114402Sruah	273,734	2	150	caron
416114402Sruao	273,756	2	151	ring
417114402Sruho	273,0,225	1	152	ogonek
418114402Srulq	273,725	2	153	quotedblleft
419114402Srurq	273,718	2	154	quotedblright
420114402Sruoe	774,538,15	0	155	oe
421114402Sru/l	182,718,0,16,16	2	156	lslash
422114402SruBq	273,106,149	0	157	quotedblbase
423114402SruOE	820,737,19	2	158	OE
424114402Sru/L	456,718,0,0,16	2	159	Lslash
425114402Srur!	273,523,195	0	161	exclamdown
426114402Sruct	456,623,115	0	162	cent
427114402SruPo	456,718,16	2	163	sterling
428114402SruCs	456,603	0	164	currency
429114402SruYe	456,688	2	165	yen
430114402Srubb	213,737,19	2	166	brokenbar
431114402Srusc	456,737,191	2	167	section
432114402Sruad	273,706	2	168	dieresis
433114402Sruco	604,737,19,13,11	2	169	copyright
434114402SruOf	303,737	2	170	ordfeminine
435114402Srufo	273,446	0	171	guilsinglleft
436114402Srutno	479,390	0	172	logicalnot
437114402Sru\-	479,289	0	173	minus
438114402Srurg	604,737,19,13,11	2	174	registered
439114402Srua-	273,684	2	175	macron
440114402Srude	328,703	2	176	degree
441114402Srut+-	479,506	0	177	plusminus
442114402SruS2	273,703	2	178	twosuperior
443114402SruS3	273,703	2	179	threesuperior
444114402Sruaa	273,734	2	180	acute
445114402Srumc	456,523,207	1	181	mu
446114402Srups	440,718,173	2	182	paragraph
447114402Srupc	228,315	0	183	periodcentered
448114402Sruac	273,0,225	1	184	cedilla
449114402SruS1	273,703	2	185	onesuperior
450114402SruOm	299,737	2	186	ordmasculine
451114402Srufc	273,446	0	187	guilsinglright
452114402Sru14	684,703,19	2	188	onequarter
453114402Sru12	684,703,19	2	189	onehalf
454114402Sru34	684,703,19	2	190	threequarters
455114402Srur?	501,525,201	0	191	questiondown
456114402Sru`A	547,929	2	192	Agrave
457114402Sru'A	547,929	2	193	Aacute
458114402Sru^A	547,929	2	194	Acircumflex
459114402Sru~A	547,917	2	195	Atilde
460114402Sru:A	547,901	2	196	Adieresis
461114402SruoA	547,931	2	197	Aring
462114402SruAE	820,718	2	198	AE
463114402Sru,C	592,737,225	3	199	Ccedilla
464114402Sru`E	547,929	2	200	Egrave
465114402Sru'E	547,929	2	201	Eacute
466114402Sru^E	547,929	2	202	Ecircumflex
467114402Sru:E	547,901	2	203	Edieresis
468114402Sru`I	228,929,0,0,11	2	204	Igrave
469114402Sru'I	228,929,0,11	2	205	Iacute
470114402Sru^I	228,929,0,6,5	2	206	Icircumflex
471114402Sru:I	228,901	2	207	Idieresis
472114402Sru-D	592,718	2	208	Eth
473114402Sru~N	592,917	2	209	Ntilde
474114402Sru`O	638,929,19	2	210	Ograve
475114402Sru'O	638,929,19	2	211	Oacute
476114402Sru^O	638,929,19	2	212	Ocircumflex
477114402Sru~O	638,917,19	2	213	Otilde
478114402Sru:O	638,901,19	2	214	Odieresis
479114402Srutmu	479,506	0	215	multiply
480114402Sru/O	638,737,19	2	216	Oslash
481114402Sru`U	592,929,19	2	217	Ugrave
482114402Sru'U	592,929,19	2	218	Uacute
483114402Sru^U	592,929,19	2	219	Ucircumflex
484114402Sru:U	592,901,19	2	220	Udieresis
485114402Sru'Y	547,929	2	221	Yacute
486114402SruTP	547,718	2	222	Thorn
487114402Sruss	501,728,15	2	223	germandbls
488114402Sru`a	456,734,15	2	224	agrave
489114402Sru'a	456,734,15	2	225	aacute
490114402Sru^a	456,734,15	2	226	acircumflex
491114402Sru~a	456,722,15	2	227	atilde
492114402Sru:a	456,706,15	2	228	adieresis
493114402Sruoa	456,756,15	2	229	aring
494114402Sruae	729,538,15	0	230	ae
495114402Sru,c	410,538,225	1	231	ccedilla
496114402Sru`e	456,734,15	2	232	egrave
497114402Sru'e	456,734,15	2	233	eacute
498114402Sru^e	456,734,15	2	234	ecircumflex
499114402Sru:e	456,706,15	2	235	edieresis
500114402Sru`i	228,734,0,0,11	2	236	igrave
501114402Sru'i	228,734,0,11	2	237	iacute
502114402Sru^i	228,734,0,6,5	2	238	icircumflex
503114402Sru:i	228,706	2	239	idieresis
504114402SruSd	456,737,15	2	240	eth
505114402Sru~n	456,722	2	241	ntilde
506114402Sru`o	456,734,14	2	242	ograve
507114402Sru'o	456,734,14	2	243	oacute
508114402Sru^o	456,734,14	2	244	ocircumflex
509114402Sru~o	456,722,14	2	245	otilde
510114402Sru:o	456,706,14	2	246	odieresis
511114402Srutdi	479,524,19	0	247	divide
512114402Sru/o	501,545,22	0	248	oslash
513114402Sru`u	456,734,15	2	249	ugrave
514114402Sru'u	456,734,15	2	250	uacute
515114402Sru^u	456,734,15	2	251	ucircumflex
516114402Sru:u	456,706,15	2	252	udieresis
517114402Sru'y	410,734,214	3	253	yacute
518114402SruTp	456,718,207	3	254	thorn
519114402Sru:y	410,706,214	3	255	ydieresis
520114402Sruu2026	820,106	0	256	ellipsis
521