TR revision 104862
1name TR
2spacewidth 2
3charset
4---	8,7	0	00
5---	2,1	0	040
6!	3,7	0	041
7"	4,7	0	042
8dq	"
9#	5,7	0	043
10sh	"
11$	5,8,1	0	044
12Do	"
13%	8,7	0	045
14&	8,7	0	046
15'	2,7	0	047
16cq	"
17(	4,7,2	0	050
18)	4,7,2	0	051
19*	5,7	0	052
20+	6,5	0	053
21,	3,1,2	0	054
22\-	4,3	0	055
23.	3,1	0	056
24/	3,7	0	057
25sl	"
260	5,7	0	060
271	5,7	0	061
282	5,7	0	062
293	5,7	0	063
304	5,7	0	064
315	5,7	0	065
326	5,7	0	066
337	5,7	0	067
348	5,7	0	070
359	5,7	0	071
36:	3,5	0	072
37;	3,5,2	0	073
38<	5,5	0	074
39=	6,4	0	075
40eq	"
41>	5,5	0	076
42?	4,7	0	077
43@	9,7,2	0	0100
44at	"
45A	8,7	0	0101
46B	6,7	0	0102
47C	7,7	0	0103
48D	7,7	0	0104
49E	6,7	0	0105
50F	6,7	0	0106
51G	7,7	0	0107
52H	8,7	0	0110
53I	4,7	0	0111
54J	4,7	0	0112
55K	7,7	0	0113
56L	6,7	0	0114
57M	10,7	0	0115
58N	8,7	0	0116
59O	7,7	0	0117
60P	6,7	0	0120
61Q	7,7,2	0	0121
62R	7,7	0	0122
63S	5,7	0	0123
64T	6,7	0	0124
65U	8,7	0	0125
66V	8,7	0	0126
67W	10,7	0	0127
68X	8,7	0	0130
69Y	8,7	0	0131
70Z	6,7	0	0132
71[	3,7,2	0	0133
72lB	"
73\	3,7	0	0134
74rs	"
75]	3,7,2	0	0135
76rB	"
77^	5,7	0	0136
78a^	"
79ha	"
80_	5,0,3	0	0137
81`	3,8	0	0140
82oq	"
83a	4,5	0	0141
84b	5,7	0	0142
85c	4,5	0	0143
86d	5,7	0	0144
87e	4,5	0	0145
88f	4,7	0	0146
89g	5,5,2	0	0147
90h	5,7	0	0150
91i	3,7	0	0151
92j	3,7,2	0	0152
93k	5,7	0	0153
94l	4,7	0	0154
95m	8,5	0	0155
96n	5,5	0	0156
97o	5,5	0	0157
98p	5,5,2	0	0160
99q	5,5,2	0	0161
100r	4,5	0	0162
101s	4,5	0	0163
102t	4,6	0	0164
103u	5,5	0	0165
104v	5,5	0	0166
105w	8,5	0	0167
106x	6,5	0	0170
107y	5,5,2	0	0171
108z	5,5	0	0172
109{	4,7,2	0	0173
110lC	"
111|	2,7,2	0	0174
112or	"
113ba	"
114}	4,7,2	0	0175
115rC	"
116~	7,4	0	0176
117a~	"
118ap	"
119ti	"
120---	2,1	0	0240
121r!	3,5,2	0	0241
122ct	5,6,1	0	0242
123Po	5,7	0	0243
124Cs	5,7	0	0244
125Ye	5,7	0	0245
126bb	2,7	0	0246
127sc	5,8,1	0	0247
128ad	5,7	0	0250
129co	9,7	0	0251
130Of	4,7	0	0252
131Fo	5,5	0	0253
132no	7,4	0	0254
133-	4,3	0	0255
134hy	"
135rg	9,7	0	0256
136a-	4,7	0	0257
137de	4,7	0	0260
138t+-	6,7	0	0261
139S2	3,7	0	0262
140S3	3,7	0	0263
141aa	3,7	0	0264
142mc	5,5,2	0	0265
143ps	6,7,2	0	0266
144pc	2,3	0	0267
145ac	4,0,3	0	0270
146S1	3,7	0	0271
147Om	4,7	0	0272
148Fc	5,5	0	0273
14914	8,7	0	0274
15012	8,7	0	0275
15134	8,7	0	0276
152r?	4,5,2	0	0277
153`A	8,10	0	0300
154'A	8,10	0	0301
155^A	8,10	0	0302
156~A	8,10	0	0303
157:A	8,9	0	0304
158oA	8,10	0	0305
159AE	9,7	0	0306
160,C	7,7,3	0	0307
161`E	6,10	0	0310
162'E	6,10	0	0311
163^E	6,10	0	0312
164:E	6,9	0	0313
165`I	4,10	0	0314
166'I	4,10	0	0315
167^I	4,10	0	0316
168:I	4,9	0	0317
169-D	7,7	0	0320
170~N	8,10	0	0321
171`O	7,10	0	0322
172'O	7,10	0	0323
173^O	7,10	0	0324
174~O	7,10	0	0325
175:O	7,9	0	0326
176tmu	6,5	0	0327
177/O	8,8,1	0	0330
178`U	8,10	0	0331
179'U	8,10	0	0332
180^U	8,10	0	0333
181:U	8,9	0	0334
182'Y	8,10	0	0335
183TP	6,7	0	0336
184ss	5,7	0	0337
185`a	4,8	0	0340
186'a	4,8	0	0341
187^a	4,8	0	0342
188~a	4,8	0	0343
189:a	4,7	0	0344
190oa	4,8	0	0345
191ae	6,5	0	0346
192,c	4,5,3	0	0347
193`e	4,8	0	0350
194'e	4,8	0	0351
195^e	4,8	0	0352
196:e	4,7	0	0353
197`i	4,8	0	0354
198'i	4,8	0	0355
199^i	4,8	0	0356
200:i	4,7	0	0357
201Sd	5,8	0	0360
202~n	5,8	0	0361
203`o	5,8	0	0362
204'o	5,8	0	0363
205^o	5,8	0	0364
206~o	5,8	0	0365
207:o	5,7	0	0366
208tdi	6,5	0	0367
209/o	5,6,1	0	0370
210`u	5,8	0	0371
211'u	5,8	0	0372
212^u	5,8	0	0373
213:u	5,7	0	0374
214'y	5,8,2	0	0375
215Tp	5,7,2	0	0376
216:y	5,7,2	0	0377
217