NR revision 104862
1name NR
2spacewidth 3
3charset
4---	10,9	0	00
5---	3,1	0	040
6!	4,9	0	041
7"	6,9	0	042
8dq	"
9#	8,8	0	043
10sh	"
11$	6,10,1	0	044
12Do	"
13%	11,9	0	045
14&	9,9	0	046
15'	4,9	0	047
16cq	"
17(	4,9,2	0	050
18)	4,9,2	0	051
19*	6,9	0	052
20+	8,7	0	053
21,	4,2,1	0	054
22\-	4,4	0	055
23.	4,2	0	056
24/	4,9	0	057
25sl	"
260	6,9	0	060
271	6,9	0	061
282	6,9	0	062
293	6,9	0	063
304	6,9	0	064
315	6,9	0	065
326	6,9	0	066
337	6,9	0	067
348	6,9	0	070
359	6,9	0	071
36:	4,6	0	072
37;	4,6,1	0	073
38<	7,6	0	074
39=	7,5	0	075
40eq	"
41>	7,6	0	076
42?	5,9	0	077
43@	10,9	0	0100
44at	"
45A	10,9	0	0101
46B	8,9	0	0102
47C	9,9	0	0103
48D	9,9	0	0104
49E	8,9	0	0105
50F	8,9	0	0106
51G	10,9	0	0107
52H	10,9	0	0110
53I	6,9	0	0111
54J	7,9	0	0112
55K	9,9	0	0113
56L	8,9	0	0114
57M	12,9	0	0115
58N	10,9	0	0116
59O	9,9	0	0117
60P	8,9	0	0120
61Q	9,9,2	0	0121
62R	9,9	0	0122
63S	7,9	0	0123
64T	8,9	0	0124
65U	10,9	0	0125
66V	10,9	0	0126
67W	12,9	0	0127
68X	9,9	0	0130
69Y	10,9	0	0131
70Z	7,9	0	0132
71[	4,9,2	0	0133
72lB	"
73\	6,9	0	0134
74rs	"
75]	4,9,2	0	0135
76rB	"
77^	6,9	0	0136
78a^	"
79ha	"
80_	8,0,2	0	0137
81`	3,9	0	0140
82oq	"
83a	7,6	0	0141
84b	6,9	0	0142
85c	6,6	0	0143
86d	7,9	0	0144
87e	6,6	0	0145
88f	4,9	0	0146
89g	7,7,3	0	0147
90h	8,9	0	0150
91i	4,9	0	0151
92j	4,9,3	0	0152
93k	7,9	0	0153
94l	4,9	0	0154
95m	12,6	0	0155
96n	8,6	0	0156
97o	6,6	0	0157
98p	7,6,3	0	0160
99q	6,6,3	0	0161
100r	6,6	0	0162
101s	6,6	0	0163
102t	4,8	0	0164
103u	8,6	0	0165
104v	6,6	0	0166
105w	10,6	0	0167
106x	7,6	0	0170
107y	6,6,3	0	0171
108z	6,6	0	0172
109{	4,9,2	0	0173
110lC	"
111|	8,9	0	0174
112or	"
113ba	"
114}	4,9,2	0	0175
115rC	"
116~	7,5	0	0176
117a~	"
118ap	"
119ti	"
120---	3,1	0	0240
121r!	4,7,2	0	0241
122ct	7,7,1	0	0242
123Po	8,9	0	0243
124Cs	8,8	0	0244
125Ye	8,9	0	0245
126bb	8,9	0	0246
127sc	6,9,2	0	0247
128ad	4,9	0	0250
129co	11,9	0	0251
130Of	5,9	0	0252
131Fo	7,6	0	0253
132no	7,5	0	0254
133-	4,4	0	0255
134hy	"
135rg	11,9	0	0256
136a-	5,8	0	0257
137de	5,9	0	0260
138t+-	8,7	0	0261
139S2	4,9	0	0262
140S3	4,9	0	0263
141aa	3,9	0	0264
142mc	8,6,3	0	0265
143ps	8,9,2	0	0266
144pc	4,5	0	0267
145ac	4,0,3	0	0270
146S1	4,9	0	0271
147Om	5,9	0	0272
148Fc	7,6	0	0273
14914	9,9	0	0274
15012	9,9	0	0275
15134	9,9	0	0276
152r?	5,7,2	0	0277
153`A	10,12	0	0300
154'A	10,12	0	0301
155^A	10,12	0	0302
156~A	10,12	0	0303
157:A	10,12	0	0304
158oA	10,12	0	0305
159AE	13,9	0	0306
160,C	9,9,3	0	0307
161`E	8,12	0	0310
162'E	8,12	0	0311
163^E	8,12	0	0312
164:E	8,12	0	0313
165`I	6,12	0	0314
166'I	6,12	0	0315
167^I	6,12	0	0316
168:I	6,12	0	0317
169-D	9,9	0	0320
170~N	10,12	0	0321
171`O	9,12	0	0322
172'O	9,12	0	0323
173^O	9,12	0	0324
174~O	9,12	0	0325
175:O	9,12	0	0326
176tmu	8,7	0	0327
177/O	9,9	0	0330
178`U	10,12	0	0331
179'U	10,12	0	0332
180^U	10,12	0	0333
181:U	10,12	0	0334
182'Y	10,12	0	0335
183TP	8,9	0	0336
184ss	7,9	0	0337
185`a	7,9	0	0340
186'a	7,9	0	0341
187^a	7,9	0	0342
188~a	7,9	0	0343
189:a	7,9	0	0344
190oa	7,9	0	0345
191ae	10,6	0	0346
192,c	6,6,3	0	0347
193`e	6,9	0	0350
194'e	6,9	0	0351
195^e	6,9	0	0352
196:e	6,9	0	0353
197`i	4,9	0	0354
198'i	4,9	0	0355
199^i	4,9	0	0356
200:i	4,9	0	0357
201Sd	6,9	0	0360
202~n	8,9	0	0361
203`o	6,9	0	0362
204'o	6,9	0	0363
205^o	6,9	0	0364
206~o	6,9	0	0365
207:o	6,8	0	0366
208tdi	8,7	0	0367
209/o	6,7,1	0	0370
210`u	8,9	0	0371
211'u	8,9	0	0372
212^u	8,9	0	0373
213:u	8,9	0	0374
214'y	6,9,3	0	0375
215Tp	7,9,3	0	0376
216:y	6,9,3	0	0377
217