Lines Matching defs:ANY

169 #define ANY 0xFF
180 {X86_VENDOR_AMD, 0x6, 0x0, ANY, ANY, 90}, /* Athlon Duron etc */
181 {X86_VENDOR_AMD, 0xF, 0x0, 0x3F, ANY, 24}, /* Athlon 64, Opteron */
188 {X86_VENDOR_AMD, 0xF, 0x40, 0x7F, ANY, 24}, /* NPT family 0Fh */
189 {X86_VENDOR_AMD, 0xF, 0x80, ANY, ANY, 25}, /* future fam. 0Fh */
190 {X86_VENDOR_AMD, 0x10, 0x0, ANY, ANY, 25}, /* NPT family 10h */
191 {X86_VENDOR_AMD, 0x11, 0x0, ANY, ANY, 26}, /* family 11h */
192 {X86_VENDOR_AMD, 0x12, 0x0, ANY, ANY, 26}, /* family 12h */
193 {X86_VENDOR_AMD, 0x14, 0x0, ANY, ANY, 26}, /* family 14h */
194 {X86_VENDOR_AMD, 0x15, 0x0, ANY, ANY, 26}, /* family 15h */
196 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0x0, 0x6, ANY, 82}, /* Pentium Pro,
200 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0x7, 0x7, ANY, 84}, /* Pentium III, Xeon */
201 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0x8, 0x8, ANY, 82}, /* Pentium III, Xeon */
202 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0x9, 0x9, ANY, 13}, /* Pentium M (130 nm) */
203 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0xA, 0xA, ANY, 82}, /* Pentium III Xeon */
204 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0xB, 0xB, ANY, 85}, /* Tualatin */
205 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0xD, 0xD, ANY, 13}, /* Pentium M (90 nm) */
206 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0xE, 0xE, ANY, 14}, /* Intel Core (65 nm) */
207 {X86_VENDOR_INTEL, 0x6, 0xF, ANY, ANY, 110}, /* Intel Conroe and
209 {X86_VENDOR_INTEL, 0xF, 0x0, 0x0, ANY, 90}, /* P4 */
210 {X86_VENDOR_INTEL, 0xF, 0x1, 0x1, ANY, 90}, /* P4 Willamette */
211 {X86_VENDOR_INTEL, 0xF, 0x2, 0x2, ANY, 90}, /* P4 Northwood */
212 {X86_VENDOR_INTEL, 0xF, 0x3, ANY, ANY, 100}, /* Prescott and above
215 {X86_VENDOR_CENTAUR, 0x6, 0x7, 0x7, ANY, 85}, /* Eden ESP/Ezra */
218 {X86_VENDOR_CENTAUR, 0x6, 0x9, 0x9, ANY, 17}, /* C3-M, Eden-N */
220 {X86_VENDOR_CENTAUR, 0x6, 0xA, 0xA, ANY, 13}, /* C7-M, C7,
222 {X86_VENDOR_CENTAUR, 0x6, 0xD, 0xD, ANY, 134}, /* C7-D, C7-M, C7,